Un espacio ciudadano para compartir experiencias, construir redes y defender el derecho a movernos de forma segura y sostenible.
El Foro Mundial de la Bicicleta surge en 2011 como respuesta al atropellamiento intencional de ciclistas en Porto Alegre, Brasil. Desde entonces se realiza cada año en diferentes ciudades del mundo.
El FMB es uno de los espacios más importantes sobre movilidad sostenible y cultura ciclista en América Latina.
El Salvador busca fortalecer la movilidad sostenible y promover ciudades más humanas y seguras.
Sin Bicicleta No Hay Planeta
Promover ciudades sostenibles y la cultura ciclista.
Colectivos ciclistas nacionales e internacionales.
Inclusión social, seguridad vial y recuperación de espacios públicos.
Consulta la guia del Foro Mundial de la Bicicleta El Salvador 2026 directamente en esta página.
Consulta el programa completo del Foro Mundial de la Bicicleta El Salvador 2026. La agenda está organizada por día para que sea fácil de leer desde computadora, tablet o celular.
| Hora | Actividad | Modalidad | Espacio | Responsable / Ponente |
|---|---|---|---|---|
| 13:00–14:00 | Inscripción de participantes | Presencial | Auditorio de la Facultad de Ciencias Agronómicas | Recepción |
| 14:00–14:30 | Bienvenida y presentación del equipo organizador / comisión organizadora del FMB | Presencial | Auditorio de la Facultad de Ciencias Agronómicas | Moderadora: Sandra Pérez |
| 14:30–15:00 | Palabras del Rector de la Universidad de El Salvador | Presencial | Auditorio de la Facultad de Ciencias Agronómicas | M.Sc. Juan Rosa Quintanilla |
| 15:00–15:30 | Cambio climático | Ponencia | Auditorio de la Facultad de Ciencias Agronómicas | Dr. Ricardo Navarro / CESTA Amigos de La Tierra |
| 15:30–15:50 | Teatro Tiet | Presentación artística | Auditorio de la Facultad de Ciencias Agronómicas | Jorge Sánchez, Mauricio Sánchez y Jennifer Valiente |
| 15:50–16:20 | Programa de “Sin Bicicleta No Hay Planeta” y Red de Talleres de Bicicletas | Presentación | Auditorio de la Facultad de Ciencias Agronómicas | Jesús López y Red de Talleres |
| 16:20–16:50 | Avances en la movilidad sostenible y la implementación de las biciestaciones y ciclovías en El Salvador | Ponencia | Auditorio de la Facultad de Ciencias Agronómicas | Arq. Karla Alemán / MOPT |
| 16:50–17:30 | Presentación de stands y coffee break | Encuentro | Zona del evento | — |
| 18:00–19:00 | Cena | Alimentación | Zona verde, alrededor de la Villa Olímpica | Equipo Organizador |
| 18:30–19:30 | Febicidad — Claudio Mella | Largometraje | Zona verde, alrededor de la Villa Olímpica | Jesús López |
| 19:30–19:40 | Los 15 de la Sicleada del colectivo Sicasl | Cortometraje | Zona verde, alrededor de la Villa Olímpica | Jesús López |
| 19:40–21:30 | Recorrido en Bicicleta — Centro Histórico | Pedaleada | De la UES al Centro Histórico de San Salvador | Ariel Ramírez |
| Hora | Actividad | Modalidad | Espacio | Responsable / Ponente |
|---|---|---|---|---|
| 6:30–7:45 | Desayuno | Alimentación | Zona verde, alrededor de la Villa Olímpica | Equipo Organizador |
| 8:00–8:30 | Inscripción de participantes | — | Auditorio de la Facultad de Ciencias Agronómicas | Recepción |
| 8:00–9:00 | Presentación de video: Cumbia y pedal | Cortometraje | Auditorio de la Facultad de Ciencias Agronómicas | Moderadora: Sandra Pérez |
| 9:00–9:40 | De los Programas Juveniles a la Dirección Ejecutiva: Cerrando Brechas y Creando Liderazgo Afro y Latino | Ponencia | Auditorio de la Facultad de Ciencias Agronómicas | Elijah Evans / EE. UU. |
| 9:40–10:40 | Foro: Experiencias de cicloactivismo en México y Costa Rica; Biciactivismo CR resistiendo y haciendo; comunidades ciclistas de Costa Rica pedaleando por causas sociales; Donación Masiva de Bicicletas Cruce Fronterizo; Pedaleo Urbano CR: movilidad, maternidad y activismo sobre ruedas | Foro | Auditorio de la Facultad de Ciencias Agronómicas | Samuel Terán / México · Anabelle Arguello / Costa Rica · Nicole Chavera / Costa Rica |
| 10:45–11:00 | Receso | Receso | — | — |
| 11:00–11:20 | Por qué la pintura no es infraestructura: El costo político y ciclista de las ciclorrutas de baja calidad | Ponencia | Auditorio de la Facultad de Ciencias Agronómicas | John Fredy Bustos López / Colombia |
| 11:20–11:40 | Ciclismo infantil, estrategia comunitaria para el desarrollo sostenible en áreas naturales protegidas en el norte del Perú | Ponencia | Auditorio de la Facultad de Ciencias Agronómicas | Pedro Balladares / Perú |
| 11:40–12:00 | Autocentrismo, tráfico y bienestar en El Salvador | Ponencia | Auditorio de la Facultad de Ciencias Agronómicas | Jonathan Ríos / El Salvador |
| 12:00–13:00 | Almuerzo | Alimentación | Zona verde, alrededor de la Villa Olímpica | Equipo Organizador |
| 13:30–14:00 | Presentación de video: Amo pedalear Caracas | Cortometraje | Auditorio de la Facultad de Ciencias Agronómicas | Moderadora: Ana María |
| 14:00–14:30 | Presentación de resultados de estudio: Implementación de triciclos de carga como medio de transporte sostenible en los distritos Aguilares y San Pedro Masahuat, El Salvador | Exposición | Auditorio de la Facultad de Ciencias Agronómicas | Eduardo Hernández, Carlos Serrano y Jonathan García / Estudiantes de Sociología de la Universidad de El Salvador |
| 14:30–15:00 | ¿Cuánto mide un kilómetro de humanidad? | Ponencia | Auditorio de la Facultad de Ciencias Agronómicas | Rafael Hernández Monroy / México |
| 15:00–15:30 | El poder del cicloturismo: una oportunidad para transformar a El Salvador | Ponencia | Auditorio de la Facultad de Ciencias Agronómicas | Aurelio Golsher / El Salvador |
| 15:30–15:45 | Receso | Receso | — | — |
| 15:45–16:30 | Foro: Bici escuelas que transforman: inclusión, autonomía y seguridad en bicicleta | Foro | Auditorio de la Facultad de Ciencias Agronómicas | Jhoan Sandoval / Colombia: RUEDA QUE RUEDA · Carlos Fierro Rojas / México |
| 16:30–17:00 | Actividad CESTA | — | Auditorio de la Facultad de Ciencias Agronómicas | Equipo CESTA |
| 18:00–19:00 | Cena | Alimentación | Zona verde, alrededor de la Villa Olímpica | Equipo Organizador |
| 18:30–19:30 | Cyclodyssee | Largometraje | Zona verde, alrededor de la Villa Olímpica | Jesús López |
| 20:00–22:00 | Recorrido en bicicleta con los colectivos ciclistas | Pedaleada del FMB en celebración del día de ciclista en El Salvador | De la UES por las calles principales de San Salvador | Ariel Ramírez y Edwin Ramírez |
| Hora | Actividad | Modalidad | Espacio | Responsable / Ponente |
|---|---|---|---|---|
| 6:30–7:45 | Desayuno | Alimentación | Zona verde, alrededor de la Villa Olímpica | Equipo Organizador |
| 8:00–8:30 | Inscripción de participantes | — | Auditorio de la Facultad de Ciencias Agronómicas | Recepción |
| 8:30–8:45 | Presentación de video: Mujeres en bicicleta | Cortometraje | Auditorio de la Facultad de Ciencias Agronómicas | Moderadora |
| 8:45–9:15 | Propuesta de movilidad inclusiva | Ponencia | Auditorio de la Facultad de Ciencias Agronómicas | Carlos Montes / CESTA |
| 9:15–10:30 | Conversatorio: Movilidad inclusiva | Conversatorio | Auditorio de la Facultad de Ciencias Agronómicas | Rafael García, José Roberto Gómez y Natividad Guadalupe Valladares Pineda / El Salvador |
| 10:30–11:00 | Receso | Receso | — | — |
| 11:00–12:00 | Conversatorio: Mujeres en bicicleta: violencias y experiencias en las calles | Conversatorio | Auditorio de la Facultad de Ciencias Agronómicas | Mujeres ciclistas de El Salvador |
| 12:00–13:30 | Almuerzo | Alimentación | Zona verde, alrededor de la Villa Olímpica | — |
| 13:30–14:00 | La bicicleta como aula ambiental para la protección de la naturaleza | Ponencia | Salón México del Edificio de Postgrados de la Villa Olímpica | Camilo Andrés Julio Vergara / Colombia |
| 13:30–14:00 | 620 km en bici por los Andes: una Aventura de ultradistancia en Perú de Paola Berber | Largometraje | Salón Rubén Darío, Edificio de Postgrados de la Villa Olímpica | Jesús López |
| 14:00–15:00 | Escribir el camino: creación colectiva sobre trayectos y la movilidad | Taller | Salón México del Edificio de Postgrados de la Villa Olímpica | Verónica Fuentes / México |
| 14:00–15:00 | Cerrando el Círculo a Nivel Global: De tu Pedaleo Local a un Pedaleo Sin Fronteras | Taller | Salón Rubén Darío, Edificio de Postgrados de la Villa Olímpica | Sara Parra / EE. UU. |
| 15:00–15:15 | Receso | Receso | — | — |
| 15:15–16:15 | Pedaleando comunidades: 10 años de aprendizajes para fortalecer organizaciones ciclistas | Taller | Salón Rubén Darío, Edificio de Postgrados de la Villa Olímpica | Lorena Romero / Colombia |
| 15:15–16:15 | Misión Bicifolk de Roberto Prieto | Largometraje | Salón México, Edificio de Postgrados de la Villa Universitaria | Jesús López |
| 16:15–17:00 | Conversatorio: Dificultades para las personas ciclistas en El Salvador | Conversatorio | Salón México, Edificio de Postgrados de la Villa Universitaria | Eduardo Hernández · Nelson Avelar · Javier Galdamez / El Salvador |
| 16:15–17:00 | La bicicleta estimula la salud mental | Ponencia | Salón Rubén Darío, Edificio de Postgrados de la Villa Universitaria | Mauricio Morán Mónico / El Salvador |
| 17:30–22:00 | Convivio de FMB15 y Asamblea General del FMB | Cena y convivencia | Salón de CESTA San Marcos | Equipo Organizador |
| Hora | Actividad | Modalidad | Espacio | Responsable / Ponente |
|---|---|---|---|---|
| 6:30–7:45 | Desayuno | Alimentación | Zona verde, alrededor de la Villa Olímpica | Equipo Organizador |
| 8:00–11:00 | Pedaleada Día del ciclista en El Salvador | Pedaleada | Recorrido: Centro Histórico a las principales calles de San Salvador | Ariel Ramírez y Edwin Ramírez |
| 11:00–12:00 | Pedaleada hacia CESTA | Pedaleada | Recorrido: Centro Histórico a CESTA San Marcos | Ariel Ramírez y Edwin Ramírez |
| 12:00–13:00 | Almuerzo | Alimentación | CESTA San Marcos | Equipo Organizador |
| 13:00–14:30 | Cierre FMB | Presencial | CESTA San Marcos | Equipo Organizador |
¿Quieres la versión en PDF del programa?
Abrir agenda PDF ↗Conoce a las personas que compartirán experiencias, conocimientos y propuestas durante el Foro.






















Encuentra respuestas rápidas y déjanos tus preguntas, comentarios o inquietudes sobre el Foro Mundial de la Bicicleta El Salvador 2026.
Universidad de El Salvador, San Salvador, El Salvador.
Nosotros las podemos prestar. Pronto compartiremos más información sobre el préstamo de bicicletas.
Completa el formulario de inscripción para formar parte del equipo de voluntariado del FMB.
Formulario para voluntariado ↗Déjanos tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo.
Conoce a los colectivos, universidades y organizaciones que acompañan el Foro Mundial de la Bicicleta El Salvador 2026.
Colectivos y organizaciones ciclistas que se suman al Foro.
Instituciones académicas que acompañan y fortalecen este encuentro.
Aliados internacionales que apoyan el Foro Mundial de la Bicicleta.
Imágenes que cuentan la historia, la energía y la comunidad detrás del Foro Mundial de la Bicicleta.
Consulta el Protocolo de Convivencia del Foro Mundial de la Bicicleta El Salvador 2026 directamente en esta página.